工會簡介
◎申請入會手續:
一、到會辦理:請攜帶身分證、印章(或簽名)、當期保費。
(如有眷屬要加健保,請攜帶戶口名簿或戶籍謄本)
二、如委託他人辦理時:請攜帶加保者的身份證、印章、當期保費。
三、傳真加保:傳真身份證正、反面影本後請來電告知,承辦人員會告知需劃撥多少保費,
麻煩當天到郵局劃撥並傳真收據至工會。
四、入會費300元於第一次入會時繳納,常年會費每月100元、互助金20元(未繳費者視為手續不完整),
本聯合辦公室之基層工會,會員互相轉入之加退保免收入會費。
五、入會後如需參加勞工保險及全民健保,本會將隨即申報加保,並收當月份保費及會費準備金
(會費準備金為1200元於加保時收取,退保時退還)。
【加保注意】
※如果年滿40歲以上從來沒有加過勞保或勞保中斷三年以上者,加保時需附上兩張工作證明書喔~
※勞保加保日期為辦理當天,無法追溯加保。
※如住院、懷孕、傷病治療期間無法從事工作者
◎會員退會手續:
一、本人到會辦理並攜帶會員證或身分證。
二、如委託他人辦理時請攜帶:會員之會員證或身分證、受委託人 身分證明。
三、填寫自願退保申請書寄回工會,工會收到自願退保申請書後隨即辦理退保。
【退保注意】
※在職業工會加保的勞工朋友,如果要退保,需有人到工會辦理,並不是不繳費就會自動退保喔!
※勞保退保為辦理當天退保,無法追溯退保
◎會員會費及保費收(繳)辦法:
一、本會會員繳費以三個月為一期,每逢一月、四月、七月、十月由本會通知繳費,繳交地點為本會、
郵局農、漁會、四大超商或辦理銀行自動扣款。
二、會員未依期限內繳費時,本會將寄催繳單或電話催繳,若仍未繳納,
本會將以掛號信催繳併罰滯納金100元。
三、會員欠繳會費、勞保費達一年時本會依法停權及退保,並於召開年度會員代表大會時予以追認除名。
◎入會資格:
凡在本縣境內從事鐵工業及金屬鋁門窗製造之勞工,無一定僱主之職業工人或自營作業者,均可申請加入本會為會員。(營建製造類別屬性皆可加入)
◎ 投保薪資繳費一覽:
保費由政府補助40%,勞工自付60%
級數 | 投保薪資 | 每月勞保費 | 每月健保費 | 互助金 | 常年會費 | 月繳 | 季繳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28,590 | 2,031 | 887 | 20 | 100 | 3,038 | 9,114 |
2 | 28,800 | 2,046 | 893 | 20 | 100 | 3,059 | 9,177 |
3 | 30,300 | 2,153 | 940 | 20 | 100 | 3,213 | 9,639 |
4 | 31,800 | 2,259 | 986 | 20 | 100 | 3,365 | 10,095 |
5 | 33,300 | 2,366 | 1,033 | 20 | 100 | 3,519 | 10,557 |
7 | 34,800 | 2,472 | 1,079 | 20 | 100 | 3,671 | 11,013 |
8 | 36,300 | 2,579 | 1,126 | 20 | 100 | 3,825 | 11,475 |
9 | 38,200 | 2,714 | 1,185 | 20 | 100 | 4,019 | 12,057 |
10 | 40,100 | 2,849 | 1,244 | 20 | 100 | 4,213 | 12,639 |
11 | 42,000 | 2,984 | 1,303 | 20 | 100 | 4,407 | 13,221 |
12 | 43,900 | 3,119 | 1,362 | 20 | 100 | 4,601 | 13,803 |
13 | 45,800 | 3,253 | 1,421 | 20 | 100 | 4,794 | 14,382 |
註: 1、繳費金額如有變動依勞保局、健保局實際應繳金額為準。
2、勞保費計算公式:
投保薪資×普通事故保險費率11%×自付60%+投保薪資×職業災害保險費率0.33%×自付60%。
3、健保費計算公式:投保薪資×健保費率5.17%×勞工自付
◎入會資格:
凡從事成衣、紡織、時尚、穿戴配件等服飾相關產業之設計、縫紉、造型諮詢、修改、整理檢查、包裝、洗滌、染整、裝飾、電繡、熨燙、剪裁、行銷、銷售、產品管理等從業人員,均得加入本會為會員。
◎ 投保薪資繳費一覽:
保費由政府補助40%,勞工自付60%
級數 | 投保薪資 | 每月勞保費 | 每月健保費 | 互助金 | 常年會費 | 月繳 | 季繳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28,590 | 1,999 | 887 | 20 | 100 | 3,006 | 9,018 |
2 | 28,800 | 2,013 | 893 | 20 | 100 | 3,026 | 9,078 |
3 | 30,300 | 2,118 | 940 | 20 | 100 | 3,178 | 9,534 |
4 | 31,800 | 2,223 | 986 | 20 | 100 | 3,329 | 9,987 |
5 | 33,300 | 2,328 | 1,033 | 20 | 100 | 3,481 | 10,443 |
6 | 34,800 | 2,432 | 1,079 | 20 | 100 | 3,631 | 10,893 |
7 | 36,300 | 2,538 | 1,126 | 20 | 100 | 3,784 | 11,352 |
8 | 38,200 | 2,670 | 1,185 | 20 | 100 | 3,975 | 11,925 |
9 | 40,100 | 2,803 | 1,244 | 20 | 100 | 4,167 | 12,501 |
10 | 42,000 | 2,936 | 1,303 | 20 | 100 | 4,359 | 13,077 |
11 | 43,900 | 3,069 | 1,362 | 20 | 100 | 4,551 | 13,653 |
12 | 45,800 | 3,201 | 1,421 | 20 | 100 | 4,742 | 14,226 |
註: 1、繳費金額如有變動依勞保局、健保局實際應繳金額為準。
2、勞保費計算公式:
投保薪資×普通事故保險費率11%×自付60%+投保薪資×職業災害保險費率0.14%×自付60%。
3、健保費計算公式:投保薪資×健保費率5.17%×勞工自付
◎入會資格:
凡在本會組織區域內從事任何產品及服務之商業資訊提供者、電腦軟硬體相關服務工作、網際網路工程週邊設備服務、自媒體與多媒體經營、電子商務、網路經營等相關資訊工作之勞工,均得加入本會為會員。
◎ 投保薪資繳費一覽:
保費由政府補助40%,勞工自付60%
級數 | 投保薪資 | 每月勞保費 | 每月健保費 | 互助金 | 常年會費 | 月繳 | 季繳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28,590 | 1,994 | 887 | 20 | 100 | 3,001 | 9,003 |
2 | 28,800 | 2,008 | 893 | 20 | 100 | 3,021 | 9,063 |
3 | 30,300 | 2,113 | 940 | 20 | 100 | 3,173 | 9,519 |
4 | 31,800 | 2,217 | 986 | 20 | 100 | 3,323 | 9,969 |
5 | 33,300 | 2,322 | 1,033 | 20 | 100 | 3,475 | 10,425 |
6 | 34,800 | 2,426 | 1,079 | 20 | 100 | 3,625 | 10,875 |
7 | 36,300 | 2,531 | 1,126 | 20 | 100 | 3,777 | 11,331 |
8 | 38,200 | 2,664 | 1,185 | 20 | 100 | 3,969 | 11,907 |
9 | 40,100 | 2,796 | 1,244 | 20 | 100 | 4,160 | 12,480 |
10 | 42,000 | 2,928 | 1,303 | 20 | 100 | 4,351 | 13,053 |
11 | 43,900 | 3,061 | 1,362 | 20 | 100 | 4,543 | 13,629 |
12 | 45,800 | 3,193 | 1,421 | 20 | 100 | 4,734 | 14,202 |
註: 1、繳費金額如有變動依勞保局、健保局實際應繳金額為準。
2、勞保費計算公式:
投保薪資×普通事故保險費率11%×自付60%+投保薪資×職業災害保險費率0.11%×自付60%。
3、健保費計算公式:投保薪資×健保費率5.17%×勞工自付
◎入會資格:
凡在本會組織區域內從事建築工程、道路工程、土木工程、結構工程、水利設施、鋼構工程、擋土支撐及土方工程、基礎工程、施工塔架吊裝及模板工程、預拌混凝土工程、營建鑽探工程、地下管線工程、帷幕牆工程、庭園、景觀工程、環境保護工程、防水工程、機電工程、木工、室內裝潢、油漆工程、水電工程、建築設計與規劃、建築綠化、工程管理等涉及建築物及居家環境的設計、建造和維護之從業人員,均得加入本會為會員。
◎ 投保薪資繳費一覽:
保費由政府補助40%,勞工自付60%
級數 | 投保薪資 | 每月勞保費 | 每月健保費 | 互助金 | 常年會費 | 月繳 | 季繳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28,590 | 2,036 | 887 | 20 | 100 | 3,043 | 9,129 |
2 | 28,800 | 2,051 | 893 | 20 | 100 | 3,064 | 9,192 |
3 | 30,300 | 2,158 | 940 | 20 | 100 | 3,218 | 9,654 |
4 | 31,800 | 2,265 | 986 | 20 | 100 | 3,371 | 10,113 |
5 | 33,300 | 2,372 | 1,033 | 20 | 100 | 3,525 | 10,575 |
6 | 34,800 | 2,478 | 1,079 | 20 | 100 | 3,677 | 11,031 |
7 | 36,300 | 2,586 | 1,126 | 20 | 100 | 3,832 | 11,496 |
8 | 38,200 | 2,721 | 1,185 | 20 | 100 | 4,026 | 12,078 |
9 | 40,100 | 2,856 | 1,244 | 20 | 100 | 4,220 | 12,660 |
10 | 42,000 | 2,991 | 1,303 | 20 | 100 | 4,414 | 13,242 |
11 | 43,900 | 3,126 | 1,362 | 20 | 100 | 4,608 | 13,824 |
12 | 45,800 | 3,262 | 1,421 | 20 | 100 | 4,803 | 14,409 |
註: 1、繳費金額如有變動依勞保局、健保局實際應繳金額為準。
2、勞保費計算公式:
投保薪資×普通事故保險費率11%×自付60%+投保薪資×職業災害保險費率0.35%×自付60%。
3、健保費計算公式:投保薪資×健保費率5.17%×勞工自付
◎入會資格:
凡在本會組織區域內從事農作、林產、水產、畜牧之培育生產、養分供應、整理、採收、搬運、加工、包裝、運送、販賣等服務工作之勞工,均得加入本會為會員。
◎ 投保薪資繳費一覽:
保費由政府補助40%,勞工自付60%
級數 | 投保薪資 | 每月勞保費 | 每月健保費 | 互助金 | 常年會費 | 月繳 | 季繳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28,5902 | 2,012 | 887 | 20 | 100 | 3,019 | 9,057 |
2 | 28,800 | 2,027 | 893 | 20 | 100 | 3,040 | 9,120 |
3 | 30,300 | 2,133 | 940 | 20 | 100 | 3,193 | 9,579 |
4 | 31,800 | 2,238 | 986 | 20 | 100 | 3,344 | 10,032 |
5 | 33,300 | 2,344 | 1,033 | 20 | 100 | 3,497 | 10,491 |
6 | 34,800 | 2,449 | 1,079 | 20 | 100 | 3,648 | 10,944 |
7 | 36,300 | 2,555 | 1,126 | 20 | 100 | 3,801 | 11,403 |
8 | 38,200 | 2,689 | 1,185 | 20 | 100 | 3,994 | 11,982 |
9 | 40,100 | 2,822 | 1,244 | 20 | 100 | 4,186 | 12,558 |
10 | 42,000 | 2,956 | 1,303 | 20 | 100 | 4,379 | 13,137 |
11 | 43,900 | 3,090 | 1,362 | 20 | 100 | 4,572 | 13,716 |
12 | 45,800 | 3,223 | 1,421 | 20 | 100 | 4,764 | 14,292 |
註: 1、繳費金額如有變動依勞保局、健保局實際應繳金額為準。
2、勞保費計算公式:
投保薪資×普通事故保險費率11%×自付60%+投保薪資×職業災害保險費率0.21%×自付60%。
3、健保費計算公式:投保薪資×健保費率5.17%×勞工自付
◎入會資格:
凡在本會組織區域內,從事餐食準備、烹飪教學、烘焙炊蒸食品製作、甜點製作、飲料及酒水調製、餐廳服務、飲食營養調配、食品供應管理、餐桌佈置以及餐點運送等服務人員,均得加入本會為會員。
◎ 投保薪資繳費一覽:
保費由政府補助40%,勞工自付60%
級數 | 投保薪資 | 每月勞保費 | 每月健保費 | 互助金 | 常年會費 | 月繳 | 季繳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28,590 | 2,006 | 887 | 20 | 100 | 3,013 | 9,039 |
2 | 28,800 | 2,020 | 893 | 20 | 100 | 3,033 | 9,099 |
3 | 30,300 | 2,126 | 940 | 20 | 100 | 3,186 | 9,558 |
4 | 31,800 | 2,230 | 986 | 20 | 100 | 3,336 | 1,0008 |
5 | 33,300 | 2,336 | 1,033 | 20 | 100 | 3,489 | 10,467 |
6 | 34,800 | 2,441 | 1,079 | 20 | 100 | 3,640 | 10,920 |
7 | 36,300 | 2,546 | 1,126 | 20 | 100 | 3,792 | 11,376 |
8 | 38,200 | 2,680 | 1,185 | 20 | 100 | 3,985 | 11,955 |
9 | 40,100 | 2,813 | 1,244 | 20 | 100 | 4,177 | 12,531 |
10 | 42,000 | 2,946 | 1,303 | 20 | 100 | 4,369 | 13,107 |
11 | 43,900 | 3,079 | 1,362 | 20 | 100 | 4,561 | 13,683 |
12 | 45,800 | 3,212 | 1,421 | 20 | 100 | 4,753 | 14,259 |
註: 1、繳費金額如有變動依勞保局、健保局實際應繳金額為準。
2、勞保費計算公式:
投保薪資×普通事故保險費率11%×自付60%+投保薪資×職業災害保險費率0.17%×自付60%。
3、健保費計算公式:投保薪資×健保費率5.17%×勞工自付
◎入會資格:
凡從事歌舞藝能表演、教學工作之勞工,得加入本會為會員。
◎ 投保薪資繳費一覽:
保費由政府補助40%,勞工自付60%
級數 | 投保薪資 | 每月勞保費 | 每月健保費 | 互助金 | 常年會費 | 月繳 | 季繳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28,590 | 2,000 | 887 | 20 | 100 | 3,007 | 9,021 |
2 | 28,800 | 2,015 | 893 | 20 | 100 | 3,028 | 9,084 |
3 | 30,300 | 2,120 | 940 | 20 | 100 | 3,180 | 9,540 |
4 | 31,800 | 2,225 | 986 | 20 | 100 | 3,331 | 9,993 |
5 | 33,300 | 2,330 | 1,033 | 20 | 100 | 3,483 | 10,449 |
6 | 34,800 | 2,434 | 1,079 | 20 | 100 | 3,633 | 10,899 |
7 | 36,300 | 2,540 | 1,126 | 20 | 100 | 3,786 | 11,358 |
8 | 38,200 | 2,673 | 1,185 | 20 | 100 | 3,978 | 11,934 |
9 | 40,100 | 2,805 | 1,244 | 20 | 100 | 4,169 | 12,507 |
10 | 42,000 | 2,938 | 1,303 | 20 | 100 | 4,361 | 13,083 |
11 | 43,900 | 3,071 | 1,362 | 20 | 100 | 4,553 | 13,659 |
12 | 45,800 | 3,204 | 1,421 | 20 | 100 | 4,745 | 14,235 |
註: 1、繳費金額如有變動依勞保局、健保局實際應繳金額為準。
2、勞保費計算公式:
投保薪資×普通事故保險費率11%×自付60%+投保薪資×職業災害保險費率0.15%×自付60%。
3、健保費計算公式:投保薪資×健保費率5.17%×勞工自付
◎入會資格:
凡從事幼兒托育、褓母、月子服務、產後照護、教保安親、課後照顧、幼兒才藝教學、母嬰用品製作、母嬰料理烹煮、母嬰保養保健等母嬰產業服務與幼兒教養照護之從業人員,均可加入本會為會員。
◎ 投保薪資繳費一覽:
保費由政府補助40%,勞工自付60%
級數 | 投保薪資 | 每月勞保費 | 每月健保費 | 互助金 | 常年會費 | 月繳 | 季繳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28,590 | 2,006 | 887 | 20 | 100 | 3,013 | 9,039 |
2 | 28,800 | 2,020 | 893 | 20 | 100 | 3,033 | 9,099 |
3 | 30,300 | 2,126 | 940 | 20 | 100 | 3,186 | 9,558 |
4 | 31,800 | 2,230 | 986 | 20 | 100 | 3,336 | 10,008 |
5 | 33,300 | 2,336 | 1,033 | 20 | 100 | 3,489 | 10,467 |
6 | 34,800 | 2,441 | 1,079 | 20 | 100 | 3,640 | 10,920 |
7 | 36,300 | 2,546 | 1,126 | 20 | 100 | 3,792 | 11,376 |
8 | 38,200 | 2,680 | 1,185 | 20 | 100 | 3,985 | 11,955 |
9 | 40,100 | 2,813 | 1,244 | 20 | 100 | 4,177 | 12,531 |
10 | 42,000 | 2,946 | 1,303 | 20 | 100 | 4,369 | 13,107 |
11 | 43,900 | 3,079 | 1,362 | 20 | 100 | 4,561 | 13,683 |
12 | 45,800 | 3,212 | 1,421 | 20 | 100 | 4,753 | 14,259 |
註: 1、繳費金額如有變動依勞保局、健保局實際應繳金額為準。
2、勞保費計算公式:
投保薪資×普通事故保險費率11%×自付60%+投保薪資×職業災害保險費率0.18%×自付60%。
3、健保費計算公式:投保薪資×健保費率5.17%×勞工自付
◎入會資格:
凡從事婚禮設計、婚宴會場規劃佈置、花藝設計、造型氣球、舞台燈光、婚宴菜單設計、中西外燴、婚禮蛋糕與喜餅、美容整體造型、彩繪彩妝、髮型設計、美甲美睫、珠寶飾品、化妝品、美體芳療、婚禮送客禮品與周邊製作、文創藝品、喜帖印刷、新人小卡、婚禮顧問、主持、攝影、婚禮企劃、婚禮樂團等婚禮設計相關服務之從業人員,均可加入本會為會員。
◎ 投保薪資繳費一覽:
保費由政府補助40%,勞工自付60%
級數 | 投保薪資 | 每月勞保費 | 每月健保費 | 互助金 | 常年會費 | 月繳 | 季繳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28,590 | 2,006 | 887 | 20 | 100 | 3,013 | 9,039 |
2 | 28,800 | 2,020 | 893 | 20 | 100 | 3,033 | 9,099 |
3 | 30,300 | 2,126 | 940 | 20 | 100 | 3,186 | 9,558 |
4 | 31,800 | 2,230 | 986 | 20 | 100 | 3,336 | 10,008 |
5 | 33,300 | 2,336 | 1,033 | 20 | 100 | 3,489 | 10,467 |
6 | 34,800 | 2,441 | 1,079 | 20 | 100 | 3,640 | 10,920 |
7 | 36,300 | 2,546 | 1,126 | 20 | 100 | 3,792 | 11,376 |
8 | 38,200 | 2,680 | 1,185 | 20 | 100 | 3,985 | 11,955 |
9 | 40,100 | 2,813 | 1,244 | 20 | 100 | 4,177 | 12,531 |
10 | 42,000 | 2,946 | 1,303 | 20 | 100 | 4,369 | 13,107 |
11 | 43,900 | 3,079 | 1,362 | 20 | 100 | 4,561 | 13,683 |
12 | 45,800 | 3,212 | 1,421 | 20 | 100 | 4,753 | 14,259 |
註: 1、繳費金額如有變動依勞保局、健保局實際應繳金額為準。
2、勞保費計算公式:
投保薪資×普通事故保險費率11%×自付60%+投保薪資×職業災害保險費率0.18%×自付60%。
3、健保費計算公式:投保薪資×健保費率5.17%×勞工自付
◎入會資格:
凡在本會組織區域內從事電信業務、行動通信、固定通信、通信設備、通信軟體相關服務以及監控系統工程、弱電系統工程、電器設備安裝及維護之勞工,均得加入本會為會員。
◎ 投保薪資繳費一覽:
保費由政府補助40%,勞工自付60%
級數 | 投保薪資 | 每月勞保費 | 每月健保費 | 互助金 | 常年會費 | 月繳 | 季繳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28,590 | 2,048 | 887 | 20 | 100 | 3,055 | 9,165 |
2 | 28,800 | 2,063 | 893 | 20 | 100 | 3,076 | 9,228 |
3 | 30,300 | 2,171 | 940 | 20 | 100 | 3,231 | 9,693 |
4 | 31,800 | 2,278 | 986 | 20 | 100 | 3,384 | 10,152 |
5 | 33,300 | 2,386 | 1,033 | 20 | 100 | 3,539 | 10,617 |
6 | 34,800 | 2,493 | 1,079 | 20 | 100 | 3,692 | 11,076 |
7 | 36,300 | 2,601 | 1,126 | 20 | 100 | 3,847 | 11,541 |
8 | 38,200 | 2,737 | 1,185 | 20 | 100 | 4,042 | 12,126 |
9 | 40,100 | 2,873 | 1,244 | 20 | 100 | 4,237 | 12,711 |
10 | 42,000 | 3,009 | 1,303 | 20 | 100 | 4,432 | 13,296 |
11 | 43,900 | 3,145 | 1,362 | 20 | 100 | 4,627 | 13,881 |
12 | 45,800 | 3,281 | 1,421 | 20 | 100 | 4,822 | 14,466 |
註: 1、繳費金額如有變動依勞保局、健保局實際應繳金額為準。
2、勞保費計算公式:
投保薪資×普通事故保險費率11%×自付60%+投保薪資×職業災害保險費率0.45%×自付60%。
3、健保費計算公式:投保薪資×健保費率5.17%×勞工自付
◎入會資格:
凡在本會組織區域內,從事車輛(燃油車、新能源車、自行車、機車、汽車)之改裝、修理、材料理貨、保養、搬運、托運、買賣、美容、洗車、租賃等相關工作之勞工,年滿十六歲均應加入本會為會員。
◎ 投保薪資繳費一覽:
保費由政府補助40%,勞工自付60%
級數 | 投保薪資 | 每月勞保費 | 每月健保費 | 互助金 | 常年會費 | 月繳 | 季繳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28,590 | 2,012 | 887 | 20 | 100 | 3,019 | 9,057 |
2 | 28,800 | 2,027 | 893 | 20 | 100 | 3,040 | 9,120 |
3 | 30,300 | 2,133 | 940 | 20 | 100 | 3,193 | 9,579 |
4 | 31,800 | 2,238 | 986 | 20 | 100 | 3,344 | 10,032 |
5 | 33,300 | 2,344 | 1,033 | 20 | 100 | 3,497 | 10,491 |
6 | 34,800 | 2,449 | 1,079 | 20 | 100 | 3,648 | 10,944 |
7 | 36,300 | 2,555 | 1,126 | 20 | 100 | 3,801 | 11,403 |
8 | 38,200 | 2,689 | 1,185 | 20 | 100 | 3,994 | 11,982 |
9 | 40,100 | 2,822 | 1,244 | 20 | 100 | 4,186 | 12,558 |
10 | 42,000 | 2,956 | 1,303 | 20 | 100 | 4,379 | 13,137 |
11 | 43,900 | 3,090 | 1,362 | 20 | 100 | 4,572 | 13,716 |
12 | 45,800 | 3,223 | 1,421 | 20 | 100 | 4,764 | 14,292 |
註: 1、繳費金額如有變動依勞保局、健保局實際應繳金額為準。
2、勞保費計算公式:
投保薪資×普通事故保險費率11%×自付60%+投保薪資×職業災害保險費率0.21%×自付60%。
3、健保費計算公式:投保薪資×健保費率5.17%×勞工自付
◎入會資格:
凡從事年長、病患、身心障礙、需長期照護者或家庭照顧相關服務工作之勞工、社工、醫事人員、復健師、物理治療師、職能治療師、對象接送服務、輔具服務等人員,均得加入本會為會員。
◎ 投保薪資繳費一覽:
保費由政府補助40%,勞工自付60%
級數 | 投保薪資 | 每月勞保費 | 每月健保費 | 互助金 | 常年會費 | 月繳 | 季繳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28,590 | 2,006 | 887 | 20 | 100 | 3,013 | 9,039 |
2 | 28,800 | 2,020 | 893 | 20 | 100 | 3,033 | 9,099 |
3 | 30,300 | 2,126 | 940 | 20 | 100 | 3,186 | 9,558 |
4 | 31,800 | 2,230 | 986 | 20 | 100 | 3,336 | 10,008 |
5 | 33,300 | 2,336 | 1,033 | 20 | 100 | 3,489 | 10,467 |
6 | 34,800 | 2,441 | 1,079 | 20 | 100 | 3,640 | 10,920 |
7 | 36,300 | 2,546 | 1,126 | 20 | 100 | 3,792 | 11,376 |
8 | 38,200 | 2,680 | 1,185 | 20 | 100 | 3,985 | 11,955 |
9 | 40,100 | 2,813 | 1,244 | 20 | 100 | 4,177 | 12,531 |
10 | 42,000 | 2,946 | 1,303 | 20 | 100 | 4,369 | 13,107 |
11 | 43,900 | 3,079 | 1,362 | 20 | 100 | 4,561 | 13,683 |
12 | 45,800 | 3,212 | 1,421 | 20 | 100 | 4,753 | 14,259 |
註: 1、繳費金額如有變動依勞保局、健保局實際應繳金額為準。
2、勞保費計算公式:
投保薪資×普通事故保險費率11%×自付60%+投保薪資×職業災害保險費率0.18%×自付60%。
3、健保費計算公式:投保薪資×健保費率5.17%×勞工自付
◎入會資格:
凡在本會組織區域內,於提供餐點、食品或飲品之複合式經營場所,從事餐食製備、調理教學演示、食材採購和供應、場域清潔維護、接待收銀、包裝及運輸之從業人員,均可加入本會為會員。
◎ 投保薪資繳費一覽:
保費由政府補助40%,勞工自付60%
級數 | 投保薪資 | 每月勞保費 | 每月健保費 | 互助金 | 常年會費 | 月繳 | 季繳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28,590 | 2,006 | 887 | 20 | 100 | 3,013 | 9,039 |
2 | 28,800 | 2,020 | 893 | 20 | 100 | 3,033 | 9,099 |
3 | 30,300 | 2,126 | 940 | 20 | 100 | 3,186 | 9,558 |
4 | 31,800 | 2,230 | 986 | 20 | 100 | 3,336 | 1,0008 |
5 | 33,300 | 2,336 | 1,033 | 20 | 100 | 3,489 | 10,467 |
6 | 34,800 | 2,441 | 1,079 | 20 | 100 | 3,640 | 10,920 |
7 | 36,300 | 2,546 | 1,126 | 20 | 100 | 3,792 | 11,376 |
8 | 38,200 | 2,680 | 1,185 | 20 | 100 | 3,985 | 11,955 |
9 | 40,100 | 2,813 | 1,244 | 20 | 100 | 4,177 | 12,531 |
10 | 42,000 | 2,946 | 1,303 | 20 | 100 | 4,369 | 13,107 |
11 | 43,900 | 3,079 | 1,362 | 20 | 100 | 4,561 | 13,683 |
12 | 45,800 | 3,212 | 1,421 | 20 | 100 | 4,753 | 14,259 |
註: 1、繳費金額如有變動依勞保局、健保局實際應繳金額為準。
2、勞保費計算公式:
投保薪資×普通事故保險費率11%×自付60%+投保薪資×職業災害保險費率0.17%×自付60%。
3、健保費計算公式:投保薪資×健保費率5.17%×勞工自付
◎入會資格:
凡具有完全行為能力,設籍在本會組織區域內從事按摩工作之人員,或非設籍在本會組織區域內,但在本會組織區域內從事按摩工作之人員,均可加入本會為會員。
◎ 投保薪資繳費一覽:
保費由政府補助40%,勞工自付60%
級數 | 投保薪資 | 每月勞保費 | 每月健保費 | 互助金 | 常年會費 | 月繳 | 季繳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28,590 | 2,006 | 887 | 20 | 100 | 3,013 | 9,039 |
2 | 28,800 | 2,020 | 893 | 20 | 100 | 3,033 | 9,099 |
3 | 30,300 | 2,126 | 940 | 20 | 100 | 3,186 | 9,558 |
4 | 31,800 | 2,230 | 986 | 20 | 100 | 3,336 | 10,008 |
5 | 33,300 | 2,336 | 1,033 | 20 | 100 | 3,489 | 10,467 |
6 | 34,800 | 2,441 | 1,079 | 20 | 100 | 3,640 | 10,920 |
7 | 36,300 | 2,546 | 1,126 | 20 | 100 | 3,792 | 11,376 |
8 | 38,200 | 2,680 | 1,185 | 20 | 100 | 3,985 | 11,955 |
9 | 40,100 | 2,813 | 1,244 | 20 | 100 | 4,177 | 12,531 |
10 | 42,000 | 2,946 | 1,303 | 20 | 100 | 4,369 | 13,107 |
11 | 43,900 | 3,079 | 1,362 | 20 | 100 | 4,561 | 13,683 |
12 | 45,800 | 3,212 | 1,421 | 20 | 100 | 4,753 | 14,259 |
註: 1、繳費金額如有變動依勞保局、健保局實際應繳金額為準。
2、勞保費計算公式:
投保薪資×普通事故保險費率11%×自付60%+投保薪資×職業災害保險費率0.18%×自付60%。
3、健保費計算公式:投保薪資×健保費率5.17%×勞工自付
◎入會資格:
凡在本縣組織區域內受僱於人民團體之聘僱人員均屬之,均得加入本會為會員。
◎ 投保薪資繳費一覽:
保費由政府補助40%,勞工自付60%
級數 | 投保薪資 | 每月勞保費 | 每月健保費 | 互助金 | 常年會費 | 月繳 | 季繳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28,590 | 1,997 | 887 | 20 | 100 | 3,004 | 9,012 |
2 | 28,800 | 2,011 | 893 | 20 | 100 | 3,024 | 9,072 |
3 | 30,300 | 2,116 | 940 | 20 | 100 | 3,176 | 9,528 |
4 | 31,800 | 2,221 | 986 | 20 | 100 | 3,327 | 9,981 |
5 | 33,300 | 2,326 | 1,033 | 20 | 100 | 3,479 | 10,437 |
6 | 34,800 | 2,430 | 1,079 | 20 | 100 | 3,629 | 10,887 |
7 | 36,300 | 2,535 | 1,126 | 20 | 100 | 3,781 | 11,343 |
8 | 38,200 | 2,668 | 1,185 | 20 | 100 | 3,973 | 11,919 |
9 | 40,100 | 2,801 | 1,244 | 20 | 100 | 4,165 | 12,495 |
10 | 42,000 | 2,933 | 1,303 | 20 | 100 | 4,356 | 13,068 |
11 | 43,900 | 3,066 | 1,362 | 20 | 100 | 4,548 | 13,644 |
12 | 45,800 | 3,198 | 1,421 | 20 | 100 | 4,739 | 14,217 |
註: 1、繳費金額如有變動依勞保局、健保局實際應繳金額為準。
2、勞保費計算公式:
投保薪資×普通事故保險費率11%×自付60%+投保薪資×職業災害保險費率0.13%×自付60%。
3、健保費計算公式:投保薪資×健保費率5.17%×勞工自付
◎入會資格:
凡在本會組織區域內,從事各種勞務委任、推銷、運送、教學或人力供應等相關工作之勞工,均得加入本會為會員。
◎ 投保薪資繳費一覽:
保費由政府補助40%,勞工自付60%
級數 | 投保薪資 | 每月勞保費 | 每月健保費 | 互助金 | 常年會費 | 月繳 | 季繳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28,590 | 2,016 | 887 | 20 | 100 | 3,023 | 9,069 |
2 | 28,800 | 2,030 | 893 | 20 | 100 | 3,043 | 9,129 |
3 | 30,300 | 2,136 | 940 | 20 | 100 | 3,196 | 9,588 |
4 | 31,800 | 2,242 | 986 | 20 | 100 | 3,348 | 10,044 |
5 | 33,300 | 2,348 | 1,033 | 20 | 100 | 3,501 | 10,503 |
6 | 34,800 | 2,453 | 1,079 | 20 | 100 | 3,652 | 10,956 |
7 | 36,300 | 2,559 | 1,126 | 20 | 100 | 3,805 | 11,415 |
8 | 38,200 | 2,693 | 1,185 | 20 | 100 | 3,998 | 11,994 |
