工會簡介
◎申請入會手續:
一、到會辦理:請攜帶身分證、印章(或簽名)、當期保費。
(如有眷屬要加健保,請攜帶戶口名簿或戶籍謄本)
二、如委託他人辦理時:請攜帶加保者的身份證、印章、當期保費。
三、傳真加保:傳真身份證正、反面影本後請來電告知,承辦人員會告知需劃撥多少保費,
麻煩當天到郵局劃撥並傳真收據至工會。
四、入會費300元於第一次入會時繳納,常年會費每月100元、互助金20元(未繳費者視為手續不完整),
本聯合辦公室之基層工會,會員互相轉入之加退保免收入會費。
五、入會後如需參加勞工保險及全民健保,本會將隨即申報加保,並收當月份保費及會費準備金
(會費準備金為1200元於加保時收取,退保時退還)。
【加保注意】
※如果年滿40歲以上從來沒有加過勞保或勞保中斷三年以上者,加保時需附上兩張工作證明書喔~
※勞保加保日期為辦理當天,無法追溯加保。
※如住院、懷孕、傷病治療期間無法從事工作者
◎會員退會手續:
一、本人到會辦理並攜帶會員證或身分證。
二、如委託他人辦理時請攜帶:會員之會員證或身分證、受委託人 身分證明。
三、填寫自願退保申請書寄回工會,工會收到自願退保申請書後隨即辦理退保。
【退保注意】
※在職業工會加保的勞工朋友,如果要退保,需有人到工會辦理,並不是不繳費就會自動退保喔!
※勞保退保為辦理當天退保,無法追溯退保
◎會員會費及保費收(繳)辦法:
一、本會會員繳費以三個月為一期,每逢一月、四月、七月、十月由本會通知繳費,繳交地點為本會、
郵局農、漁會、四大超商或辦理銀行自動扣款。
二、會員未依期限內繳費時,本會將寄催繳單或電話催繳,若仍未繳納,
本會將以掛號信催繳併罰滯納金100元。
三、會員欠繳會費、勞保費達一年時本會依法停權及退保,並於召開年度會員代表大會時予以追認除名。
◎入會資格:
凡在本縣境內從事鐵工業及金屬鋁門窗製造之勞工,無一定僱主之職業工人或自營作業者,均可申請加入本會為會員。(營建製造類別屬性皆可加入)
◎ 投保薪資繳費一覽:
保費由政府補助40%,勞工自付60%
級數 | 投保薪資 | 每月勞保費 | 每月健保費 | 互助金 | 常年會費 | 月繳 | 季繳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27,470 | 1,867 | 852 | 20 | 100 | 2,839 | 8,517 |
2 | 27,600 | 1,877 | 856 | 20 | 100 | 2,853 | 8,559 |
3 | 28,800 | 1,958 | 893 | 20 | 100 | 2,971 | 8,913 |
4 | 30,300 | 2,060 | 940 | 20 | 100 | 3,120 | 9,360 |
5 | 31,800 | 2,162 | 986 | 20 | 100 | 3,268 | 9,804 |
6 | 33,300 | 2,264 | 1,033 | 20 | 100 | 3,417 | 10,251 |
7 | 34,800 | 2,366 | 1,079 | 20 | 100 | 3,565 | 10,695 |
8 | 36,300 | 2,468 | 1,126 | 20 | 100 | 3,714 | 11,142 |
9 | 38,200 | 2,597 | 1,185 | 20 | 100 | 3,902 | 11,706 |
10 | 40,100 | 2,726 | 1,244 | 20 | 100 | 4,090 | 12,270 |
11 | 42,000 | 2,855 | 1,303 | 20 | 100 | 4,278 | 12,834 |
12 | 43,900 | 2,984 | 1,362 | 20 | 100 | 4,466 | 13,398 |
13 | 45,800 | 3,114 | 1,421 | 20 | 100 | 4,655 | 13,965 |
註: 1、繳費金額如有變動依勞保局、健保局實際應繳金額為準。
2、勞保費計算公式:
投保薪資×普通事故保險費率11%×自付60%+投保薪資×職業災害保險費率0.33%×自付60%。
3、健保費計算公式:投保薪資×健保費率5.17%×勞工自付
◎入會資格:
凡從事成衣、紡織、時尚、穿戴配件等服飾相關產業之設計、縫紉、造型諮詢、修改、整理檢查、包裝、洗滌、染整、裝飾、電繡、熨燙、剪裁、行銷、銷售、產品管理等從業人員,均得加入本會為會員。
◎ 投保薪資繳費一覽:
保費由政府補助40%,勞工自付60%
級數 | 投保薪資 | 每月勞保費 | 每月健保費 | 互助金 | 常年會費 | 月繳 | 季繳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27,470 | 1,836 | 852 | 20 | 100 | 2,808 | 8,424 |
2 | 27,600 | 1,845 | 856 | 20 | 100 | 2,821 | 8,463 |
3 | 28,800 | 1,925 | 893 | 20 | 100 | 2,938 | 8,814 |
4 | 30,300 | 2,025 | 940 | 20 | 100 | 3,085 | 9,255 |
5 | 31,800 | 2,126 | 986 | 20 | 100 | 3,232 | 9,696 |
6 | 33,300 | 2,226 | 1,033 | 20 | 100 | 3,379 | 10,137 |
7 | 34,800 | 2,326 | 1,079 | 20 | 100 | 3,525 | 10,575 |
8 | 36,300 | 2,426 | 1,126 | 20 | 100 | 3,672 | 11,016 |
9 | 38,200 | 2,553 | 1,185 | 20 | 100 | 3,858 | 11,574 |
10 | 40,100 | 2,681 | 1,244 | 20 | 100 | 4,045 | 12,135 |
11 | 42,000 | 2,807 | 1,303 | 20 | 100 | 4,230 | 12,690 |
12 | 43,900 | 2,934 | 1,362 | 20 | 100 | 4,416 | 13,248 |
13 | 45,800 | 3,061 | 1,421 | 20 | 100 | 4,602 | 13,806 |
註: 1、繳費金額如有變動依勞保局、健保局實際應繳金額為準。
2、勞保費計算公式:
投保薪資×普通事故保險費率11%×自付60%+投保薪資×職業災害保險費率0.14%×自付60%。
3、健保費計算公式:投保薪資×健保費率5.17%×勞工自付
◎入會資格:
凡在本會組織區域內從事任何產品及服務之商業資訊提供者、電腦軟硬體相關服務工作、網際網路工程週邊設備服務、自媒體與多媒體經營、電子商務、網路經營等相關資訊工作之勞工,均得加入本會為會員。
◎ 投保薪資繳費一覽:
保費由政府補助40%,勞工自付60%
級數 | 投保薪資 | 每月勞保費 | 每月健保費 | 互助金 | 常年會費 | 月繳 | 季繳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27,470 | 1,831 | 852 | 20 | 100 | 2,803 | 8,409 |
2 | 27,600 | 1,840 | 856 | 20 | 100 | 2,816 | 8,448 |
3 | 28,800 | 1,920 | 893 | 20 | 100 | 2,933 | 8,799 |
4 | 30,300 | 2,020 | 940 | 20 | 100 | 3,080 | 9,240 |
5 | 31,800 | 2,120 | 986 | 20 | 100 | 3,226 | 9,678 |
6 | 33,300 | 2,220 | 1,033 | 20 | 100 | 3,373 | 10,119 |
7 | 34,800 | 2,320 | 1,079 | 20 | 100 | 3,519 | 10,557 |
8 | 36,300 | 2,420 | 1,126 | 20 | 100 | 3,666 | 10,998 |
9 | 38,200 | 2,546 | 1,185 | 20 | 100 | 3,851 | 11,553 |
10 | 40,100 | 2,673 | 1,244 | 20 | 100 | 4,037 | 12,111 |
11 | 42,000 | 2,800 | 1,303 | 20 | 100 | 4,223 | 12,669 |
12 | 43,900 | 2,926 | 1,362 | 20 | 100 | 4,408 | 13,224 |
13 | 45,800 | 3,053 | 1,421 | 20 | 100 | 4,594 | 13,782 |
註: 1、繳費金額如有變動依勞保局、健保局實際應繳金額為準。
2、勞保費計算公式:
投保薪資×普通事故保險費率11%×自付60%+投保薪資×職業災害保險費率0.11%×自付60%。
3、健保費計算公式:投保薪資×健保費率5.17%×勞工自付
◎入會資格:
凡在本會組織區域內從事建築工程、道路工程、土木工程、結構工程、水利設施、鋼構工程、擋土支撐及土方工程、基礎工程、施工塔架吊裝及模板工程、預拌混凝土工程、營建鑽探工程、地下管線工程、帷幕牆工程、庭園、景觀工程、環境保護工程、防水工程、機電工程、木工、室內裝潢、油漆工程、水電工程、建築設計與規劃、建築綠化、工程管理等涉及建築物及居家環境的設計、建造和維護之從業人員,均得加入本會為會員。
◎ 投保薪資繳費一覽:
保費由政府補助40%,勞工自付60%
級數 | 投保薪資 | 每月勞保費 | 每月健保費 | 互助金 | 常年會費 | 月繳 | 季繳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27,470 | 1,871 | 852 | 20 | 100 | 2,843 | 8,529 |
2 | 27,600 | 1,880 | 856 | 20 | 100 | 2,856 | 8,568 |
3 | 28,800 | 1,961 | 893 | 20 | 100 | 2,974 | 8,922 |
4 | 30,300 | 2,064 | 940 | 20 | 100 | 3,124 | 9,372 |
5 | 31,800 | 2,166 | 986 | 20 | 100 | 3,272 | 9,816 |
6 | 33,300 | 2,268 | 1,033 | 20 | 100 | 3,421 | 10,263 |
7 | 34,800 | 2,370 | 1,079 | 20 | 100 | 3,569 | 10,707 |
8 | 36,300 | 2,472 | 1,126 | 20 | 100 | 3,718 | 11,154 |
9 | 38,200 | 2,601 | 1,185 | 20 | 100 | 3,906 | 11,718 |
10 | 40,100 | 2,731 | 1,244 | 20 | 100 | 4,095 | 12,285 |
11 | 42,000 | 2,860 | 1,303 | 20 | 100 | 4,283 | 12,849 |
12 | 43,900 | 2,989 | 1,362 | 20 | 100 | 4,471 | 13,413 |
13 | 45,800 | 3,119 | 1,421 | 20 | 100 | 4,660 | 13,980 |
註: 1、繳費金額如有變動依勞保局、健保局實際應繳金額為準。
2、勞保費計算公式:
投保薪資×普通事故保險費率11%×自付60%+投保薪資×職業災害保險費率0.35%×自付60%。
3、健保費計算公式:投保薪資×健保費率5.17%×勞工自付
◎入會資格:
凡在本會組織區域內從事農作、林產、水產、畜牧之培育生產、養分供應、整理、採收、搬運、加工、包裝、運送、販賣等服務工作之勞工,均得加入本會為會員。
◎ 投保薪資繳費一覽:
保費由政府補助40%,勞工自付60%
級數 | 投保薪資 | 每月勞保費 | 每月健保費 | 互助金 | 常年會費 | 月繳 | 季繳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27,470 | 1,848 | 852 | 20 | 100 | 2,820 | 8,460 |
2 | 27,600 | 1,857 | 856 | 20 | 100 | 2,833 | 8,499 |
3 | 28,800 | 1,937 | 893 | 20 | 100 | 2,950 | 8,850 |
4 | 30,300 | 2,038 | 940 | 20 | 100 | 3,098 | 9,294 |
5 | 31,800 | 2,139 | 986 | 20 | 100 | 3,245 | 9,735 |
6 | 33,300 | 2,240 | 1,033 | 20 | 100 | 3,393 | 10,179 |
7 | 34,800 | 2,341 | 1,079 | 20 | 100 | 3,540 | 10,620 |
8 | 36,300 | 2,442 | 1,126 | 20 | 100 | 3,688 | 11,064 |
9 | 38,200 | 2,569 | 1,185 | 20 | 100 | 3,874 | 11,622 |
10 | 40,100 | 2,698 | 1,244 | 20 | 100 | 4,062 | 12,186 |
11 | 42,000 | 2,825 | 1,303 | 20 | 100 | 4,248 | 12,744 |
12 | 43,900 | 2,952 | 1,362 | 20 | 100 | 4,434 | 13,302 |
13 | 45,800 | 3,081 | 1,421 | 20 | 100 | 4,622 | 13,866 |
註: 1、繳費金額如有變動依勞保局、健保局實際應繳金額為準。
2、勞保費計算公式:
投保薪資×普通事故保險費率11%×自付60%+投保薪資×職業災害保險費率0.21%×自付60%。
3、健保費計算公式:投保薪資×健保費率5.17%×勞工自付
◎入會資格:
凡在本會組織區域內,從事餐食準備、烹飪教學、烘焙炊蒸食品製作、甜點製作、飲料及酒水調製、餐廳服務、飲食營養調配、食品供應管理、餐桌佈置以及餐點運送等服務人員,均得加入本會為會員。
◎ 投保薪資繳費一覽:
保費由政府補助40%,勞工自付60%
級數 | 投保薪資 | 每月勞保費 | 每月健保費 | 互助金 | 常年會費 | 月繳 | 季繳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27,470 | 1,841 | 852 | 20 | 100 | 2,813 | 8,439 |
2 | 27,600 | 1,850 | 856 | 20 | 100 | 2,826 | 8,478 |
3 | 28,800 | 1,930 | 893 | 20 | 100 | 2,943 | 8,829 |
4 | 30,300 | 2,031 | 940 | 20 | 100 | 3,091 | 9,273 |
5 | 31,800 | 2,131 | 986 | 20 | 100 | 3,237 | 9,711 |
6 | 33,300 | 2,232 | 1,033 | 20 | 100 | 3,385 | 10,155 |
7 | 34,800 | 2,332 | 1,079 | 20 | 100 | 3,531 | 10,593 |
8 | 36,300 | 2,433 | 1,126 | 20 | 100 | 3,679 | 11,037 |
9 | 38,200 | 2,560 | 1,185 | 20 | 100 | 3,865 | 11,595 |
10 | 40,100 | 2,688 | 1,244 | 20 | 100 | 4,052 | 12,156 |
11 | 42,000 | 2,815 | 1,303 | 20 | 100 | 4,238 | 12,714 |
12 | 43,900 | 2,942 | 1,362 | 20 | 100 | 4,424 | 13,272 |
13 | 45,800 | 3,070 | 1,421 | 20 | 100 | 4,611 | 13,833 |
註: 1、繳費金額如有變動依勞保局、健保局實際應繳金額為準。
2、勞保費計算公式:
投保薪資×普通事故保險費率11%×自付60%+投保薪資×職業災害保險費率0.17%×自付60%。
3、健保費計算公式:投保薪資×健保費率5.17%×勞工自付
◎入會資格:
凡從事歌舞藝能表演、教學工作之勞工,得加入本會為會員。
◎ 投保薪資繳費一覽:
保費由政府補助40%,勞工自付60%
級數 | 投保薪資 | 每月勞保費 | 每月健保費 | 互助金 | 常年會費 | 月繳 | 季繳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27,470 | 1,838 | 852 | 20 | 100 | 2,810 | 8,430 |
2 | 27,600 | 1,847 | 856 | 20 | 100 | 2,823 | 8,469 |
3 | 28,800 | 1,927 | 893 | 20 | 100 | 2,940 | 8,820 |
4 | 30,300 | 2,027 | 940 | 20 | 100 | 3,087 | 9,261 |
5 | 31,800 | 2,128 | 986 | 20 | 100 | 3,234 | 9,702 |
6 | 33,300 | 2,228 | 1,033 | 20 | 100 | 3,381 | 10,143 |
7 | 34,800 | 2,328 | 1,079 | 20 | 100 | 3,527 | 10,581 |
8 | 36,300 | 2,429 | 1,126 | 20 | 100 | 3,675 | 11,025 |
9 | 38,200 | 2,555 | 1,185 | 20 | 100 | 3,860 | 11,580 |
10 | 40,100 | 2,683 | 1,244 | 20 | 100 | 4,047 | 12,141 |
11 | 42,000 | 2,810 | 1,303 | 20 | 100 | 4,233 | 12,699 |
12 | 43,900 | 2,937 | 1,362 | 20 | 100 | 4,419 | 13,257 |
13 | 45,800 | 3,064 | 1,421 | 20 | 100 | 4,605 | 13,815 |
註: 1、繳費金額如有變動依勞保局、健保局實際應繳金額為準。
2、勞保費計算公式:
投保薪資×普通事故保險費率11%×自付60%+投保薪資×職業災害保險費率0.15%×自付60%。
3、健保費計算公式:投保薪資×健保費率5.17%×勞工自付
◎入會資格:
凡從事幼兒托育、褓母、月子服務、產後照護、教保安親、課後照顧、幼兒才藝教學、母嬰用品製作、母嬰料理烹煮、母嬰保養保健等母嬰產業服務與幼兒教養照護之從業人員,均可加入本會為會員。
◎ 投保薪資繳費一覽:
保費由政府補助40%,勞工自付60%
級數 | 投保薪資 | 每月勞保費 | 每月健保費 | 互助金 | 常年會費 | 月繳 | 季繳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27,470 | 1,843 | 852 | 20 | 100 | 2,815 | 8,445 |
2 | 27,600 | 1,852 | 856 | 20 | 100 | 2,828 | 8,484 |
3 | 28,800 | 1,932 | 893 | 20 | 100 | 2,945 | 8,835 |
4 | 30,300 | 2,033 | 940 | 20 | 100 | 3,093 | 9,279 |
5 | 31,800 | 2,133 | 986 | 20 | 100 | 3,239 | 9,717 |
6 | 33,300 | 2,234 | 1,033 | 20 | 100 | 3,387 | 10,161 |
7 | 34,800 | 2,335 | 1,079 | 20 | 100 | 3,534 | 10,602 |
8 | 36,300 | 2,435 | 1,126 | 20 | 100 | 3,681 | 11,043 |
9 | 38,200 | 2,562 | 1,185 | 20 | 100 | 3,867 | 11,601 |
10 | 40,100 | 2,690 | 1,244 | 20 | 100 | 4,054 | 12,162 |
11 | 42,000 | 2,817 | 1,303 | 20 | 100 | 4,240 | 12,720 |
12 | 43,900 | 2,944 | 1,362 | 20 | 100 | 4,426 | 13,278 |
13 | 45,800 | 3,072 | 1,421 | 20 | 100 | 4,613 | 13,839 |
註: 1、繳費金額如有變動依勞保局、健保局實際應繳金額為準。
2、勞保費計算公式:
投保薪資×普通事故保險費率11%×自付60%+投保薪資×職業災害保險費率0.18%×自付60%。
3、健保費計算公式:投保薪資×健保費率5.17%×勞工自付
◎入會資格:
凡從事婚禮設計、婚宴會場規劃佈置、花藝設計、造型氣球、舞台燈光、婚宴菜單設計、中西外燴、婚禮蛋糕與喜餅、美容整體造型、彩繪彩妝、髮型設計、美甲美睫、珠寶飾品、化妝品、美體芳療、婚禮送客禮品與周邊製作、文創藝品、喜帖印刷、新人小卡、婚禮顧問、主持、攝影、婚禮企劃、婚禮樂團等婚禮設計相關服務之從業人員,均可加入本會為會員。
◎ 投保薪資繳費一覽:
保費由政府補助40%,勞工自付60%
級數 | 投保薪資 | 每月勞保費 | 每月健保費 | 互助金 | 常年會費 | 月繳 | 季繳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27,470 | 1,843 | 852 | 20 | 100 | 2,815 | 8,445 |
2 | 27,600 | 1,852 | 856 | 20 | 100 | 2,828 | 8,484 |
3 | 28,800 | 1,932 | 893 | 20 | 100 | 2,945 | 8,835 |
4 | 30,300 | 2,033 | 940 | 20 | 100 | 3,093 | 9,279 |
5 | 31,800 | 2,133 | 986 | 20 | 100 | 3,239 | 9,717 |
6 | 33,300 | 2,234 | 1,033 | 20 | 100 | 3,387 | 10,161 |
7 | 34,800 | 2,335 | 1,079 | 20 | 100 | 3,534 | 10,602 |
8 | 36,300 | 2,435 | 1,126 | 20 | 100 | 3,681 | 11,043 |
9 | 38,200 | 2,562 | 1,185 | 20 | 100 | 3,867 | 11,601 |
10 | 40,100 | 2,690 | 1,244 | 20 | 100 | 4,054 | 12,162 |
11 | 42,000 | 2,817 | 1,303 | 20 | 100 | 4,240 | 12,720 |
12 | 43,900 | 2,944 | 1,362 | 20 | 100 | 4,426 | 13,278 |
13 | 45,800 | 3,072 | 1,421 | 20 | 100 | 4,613 | 13,839 |
註: 1、繳費金額如有變動依勞保局、健保局實際應繳金額為準。
2、勞保費計算公式:
投保薪資×普通事故保險費率11%×自付60%+投保薪資×職業災害保險費率0.18%×自付60%。
3、健保費計算公式:投保薪資×健保費率5.17%×勞工自付
◎入會資格:
凡在本會組織區域內從事電信業務、行動通信、固定通信、通信設備、通信軟體相關服務以及監控系統工程、弱電系統工程、電器設備安裝及維護之勞工,均得加入本會為會員。
◎ 投保薪資繳費一覽:
保費由政府補助40%,勞工自付60%
級數 | 投保薪資 | 每月勞保費 | 每月健保費 | 互助金 | 常年會費 | 月繳 | 季繳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27,470 | 1,887 | 852 | 20 | 100 | 2,859 | 8,577 |
2 | 27,600 | 1,897 | 856 | 20 | 100 | 2,873 | 8,619 |
3 | 28,800 | 1,979 | 893 | 20 | 100 | 2,992 | 8,976 |
4 | 30,300 | 2,082 | 940 | 20 | 100 | 3,142 | 9,426 |
5 | 31,800 | 2,185 | 986 | 20 | 100 | 3,291 | 9,873 |
6 | 33,300 | 2,288 | 1,033 | 20 | 100 | 3,441 | 10,323 |
7 | 34,800 | 2,391 | 1,079 | 20 | 100 | 3,590 | 10,770 |
8 | 36,300 | 2,494 | 1,126 | 20 | 100 | 3,740 | 11,220 |
9 | 38,200 | 2,624 | 1,185 | 20 | 100 | 3,929 | 11,787 |
10 | 40,100 | 2,755 | 1,244 | 20 | 100 | 4,119 | 12,357 |
11 | 42,000 | 2,885 | 1,303 | 20 | 100 | 4,308 | 12,924 |
12 | 43,900 | 3,016 | 1,362 | 20 | 100 | 4,498 | 13,494 |
13 | 45,800 | 3,147 | 1,421 | 20 | 100 | 4,688 | 14,064 |
註: 1、繳費金額如有變動依勞保局、健保局實際應繳金額為準。
2、勞保費計算公式:
投保薪資×普通事故保險費率11%×自付60%+投保薪資×職業災害保險費率0.45%×自付60%。
3、健保費計算公式:投保薪資×健保費率5.17%×勞工自付
◎入會資格:
凡在本會組織區域內,從事車輛(燃油車、新能源車、自行車、機車、汽車)之改裝、修理、材料理貨、保養、搬運、托運、買賣、美容、洗車、租賃等相關工作之勞工,年滿十六歲均應加入本會為會員。
◎ 投保薪資繳費一覽:
保費由政府補助40%,勞工自付60%
級數 | 投保薪資 | 每月勞保費 | 每月健保費 | 互助金 | 常年會費 | 月繳 | 季繳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27,470 | 1,848 | 852 | 20 | 100 | 2,820 | 8,460 |
2 | 27,600 | 1,857 | 856 | 20 | 100 | 2,833 | 8,499 |
3 | 28,800 | 1,937 | 893 | 20 | 100 | 2,950 | 8,850 |
4 | 30,300 | 2,038 | 940 | 20 | 100 | 3,098 | 9,294 |
5 | 31,800 | 2,139 | 986 | 20 | 100 | 3,245 | 9,735 |
6 | 33,300 | 2,240 | 1,033 | 20 | 100 | 3,393 | 10,179 |
7 | 34,800 | 2,341 | 1,079 | 20 | 100 | 3,540 | 10,620 |
8 | 36,300 | 2,442 | 1,126 | 20 | 100 | 3,688 | 11,064 |
9 | 38,200 | 2,569 | 1,185 | 20 | 100 | 3,874 | 11,622 |
10 | 40,100 | 2,698 | 1,244 | 20 | 100 | 4,062 | 12,186 |
11 | 42,000 | 2,825 | 1,303 | 20 | 100 | 4,248 | 12,744 |
12 | 43,900 | 2,952 | 1,362 | 20 | 100 | 4,434 | 13,302 |
13 | 45,800 | 3,081 | 1,421 | 20 | 100 | 4,622 | 13,866 |
註: 1、繳費金額如有變動依勞保局、健保局實際應繳金額為準。
2、勞保費計算公式:
投保薪資×普通事故保險費率11%×自付60%+投保薪資×職業災害保險費率0.21%×自付60%。
3、健保費計算公式:投保薪資×健保費率5.17%×勞工自付
◎入會資格:
凡從事年長、病患、身心障礙、需長期照護者或家庭照顧相關服務工作之勞工、社工、醫事人員、復健師、物理治療師、職能治療師、對象接送服務、輔具服務等人員,均得加入本會為會員。
◎ 投保薪資繳費一覽:
保費由政府補助40%,勞工自付60%
級數 | 投保薪資 | 每月勞保費 | 每月健保費 | 互助金 | 常年會費 | 月繳 | 季繳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27,470 | 1,843 | 852 | 20 | 100 | 2,815 | 8,445 |
2 | 27,600 | 1,852 | 856 | 20 | 100 | 2,828 | 8,484 |
3 | 28,800 | 1,932 | 893 | 20 | 100 | 2,945 | 8,835 |
4 | 30,300 | 2,033 | 940 | 20 | 100 | 3,093 | 9,279 |
5 | 31,800 | 2,133 | 986 | 20 | 100 | 3,239 | 9,717 |
6 | 33,300 | 2,234 | 1,033 | 20 | 100 | 3,387 | 10,161 |
7 | 34,800 | 2,335 | 1,079 | 20 | 100 | 3,534 | 10,602 |
8 | 36,300 | 2,435 | 1,126 | 20 | 100 | 3,681 | 11,043 |
9 | 38,200 | 2,562 | 1,185 | 20 | 100 | 3,867 | 11,601 |
10 | 40,100 | 2,690 | 1,244 | 20 | 100 | 4,054 | 12,162 |
11 | 42,000 | 2,817 | 1,303 | 20 | 100 | 4,240 | 12,720 |
12 | 43,900 | 2,944 | 1,362 | 20 | 100 | 4,426 | 13,278 |
13 | 45,800 | 3,072 | 1,421 | 20 | 100 | 4,613 | 13,839 |
註: 1、繳費金額如有變動依勞保局、健保局實際應繳金額為準。
2、勞保費計算公式:
投保薪資×普通事故保險費率11%×自付60%+投保薪資×職業災害保險費率0.18%×自付60%。
3、健保費計算公式:投保薪資×健保費率5.17%×勞工自付
◎入會資格:
凡在本會組織區域內,於提供餐點、食品或飲品之複合式經營場所,從事餐食製備、調理教學演示、食材採購和供應、場域清潔維護、接待收銀、包裝及運輸之從業人員,均可加入本會為會員。
◎ 投保薪資繳費一覽:
保費由政府補助40%,勞工自付60%
級數 | 投保薪資 | 每月勞保費 | 每月健保費 | 互助金 | 常年會費 | 月繳 | 季繳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27,470 | 1,841 | 852 | 20 | 100 | 2,813 | 8,439 |
2 | 27,600 | 1,850 | 856 | 20 | 100 | 2,826 | 8,478 |
3 | 28,800 | 1,930 | 893 | 20 | 100 | 2,943 | 8,829 |
4 | 30,300 | 2,031 | 940 | 20 | 100 | 3,091 | 9,273 |
5 | 31,800 | 2,131 | 986 | 20 | 100 | 3,237 | 9,711 |
6 | 33,300 | 2,232 | 1,033 | 20 | 100 | 3,385 | 10,155 |
7 | 34,800 | 2,332 | 1,079 | 20 | 100 | 3,531 | 10,593 |
8 | 36,300 | 2,433 | 1,126 | 20 | 100 | 3,679 | 11,037 |
9 | 38,200 | 2,560 | 1,185 | 20 | 100 | 3,865 | 11,595 |
10 | 40,100 | 2,688 | 1,244 | 20 | 100 | 4,052 | 12,156 |
11 | 42,000 | 2,815 | 1,303 | 20 | 100 | 4,238 | 12,714 |
12 | 43,900 | 2,942 | 1,362 | 20 | 100 | 4,424 | 13,272 |
13 | 45,800 | 3,070 | 1,421 | 20 | 100 | 4,611 | 13,833 |
註: 1、繳費金額如有變動依勞保局、健保局實際應繳金額為準。
2、勞保費計算公式:
投保薪資×普通事故保險費率11%×自付60%+投保薪資×職業災害保險費率0.17%×自付60%。
3、健保費計算公式:投保薪資×健保費率5.17%×勞工自付
◎入會資格:
凡具有完全行為能力,設籍在本會組織區域內從事按摩工作之人員,或非設籍在本會組織區域內,但在本會組織區域內從事按摩工作之人員,均可加入本會為會員。
◎ 投保薪資繳費一覽:
保費由政府補助40%,勞工自付60%
級數 | 投保薪資 | 每月勞保費 | 每月健保費 | 互助金 | 常年會費 | 月繳 | 季繳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27,470 | 1,843 | 852 | 20 | 100 | 2,815 | 8,445 |
2 | 27,600 | 1,852 | 856 | 20 | 100 | 2,828 | 8,484 |
3 | 28,800 | 1,932 | 893 | 20 | 100 | 2,945 | 8,835 |
4 | 30,300 | 2,033 | 940 | 20 | 100 | 3,093 | 9,279 |
5 | 31,800 | 2,133 | 986 | 20 | 100 | 3,239 | 9,717 |
6 | 33,300 | 2,234 | 1,033 | 20 | 100 | 3,387 | 10,161 |
7 | 34,800 | 2,335 | 1,079 | 20 | 100 | 3,534 | 10,602 |
8 | 36,300 | 2,435 | 1,126 | 20 | 100 | 3,681 | 11,043 |
9 | 38,200 | 2,562 | 1,185 | 20 | 100 | 3,867 | 11,601 |
10 | 40,100 | 2,690 | 1,244 | 20 | 100 | 4,054 | 12,162 |
11 | 42,000 | 2,817 | 1,303 | 20 | 100 | 4,240 | 12,720 |
12 | 43,900 | 2,944 | 1,362 | 20 | 100 | 4,426 | 13,278 |
13 | 45,800 | 3,072 | 1,421 | 20 | 100 | 4,613 | 13,839 |
註: 1、繳費金額如有變動依勞保局、健保局實際應繳金額為準。
2、勞保費計算公式:
投保薪資×普通事故保險費率11%×自付60%+投保薪資×職業災害保險費率0.18%×自付60%。
3、健保費計算公式:投保薪資×健保費率5.17%×勞工自付
◎入會資格:
凡在本縣組織區域內受僱於人民團體之聘僱人員均屬之,均得加入本會為會員。
◎ 投保薪資繳費一覽:
保費由政府補助40%,勞工自付60%
級數 | 投保薪資 | 每月勞保費 | 每月健保費 | 互助金 | 常年會費 | 月繳 | 季繳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27,470 | 1,834 | 852 | 20 | 100 | 2,806 | 8,418 |
2 | 27,600 | 1,844 | 856 | 20 | 100 | 2,820 | 8,460 |
3 | 28,800 | 1,923 | 893 | 20 | 100 | 2,936 | 8,808 |
4 | 30,300 | 2,024 | 940 | 20 | 100 | 3,084 | 9,252 |
5 | 31,800 | 2,124 | 986 | 20 | 100 | 3,230 | 9,690 |
6 | 33,300 | 2,224 | 1,033 | 20 | 100 | 3,377 | 10,131 |
7 | 34,800 | 2,324 | 1,079 | 20 | 100 | 3,523 | 10,569 |
8 | 36,300 | 2,424 | 1,126 | 20 | 100 | 3,670 | 11,010 |
9 | 38,200 | 2,551 | 1,185 | 20 | 100 | 3,856 | 11,568 |
